38度发烧友--38Hot Volt-Nuts

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (20) |订阅

基准器件 今日: 0|主题: 1699|排名: 48 

版主: lymex, youngliu
作者 回复/查看 最后发表
高手帮忙看看这个能做基准吗?谢谢! attach_img afra 2014-5-12 0618 afra 2014-5-12 09:17
最近折腾基准供电部分,果然电池才是完美之流电源! attach_img ynqs 2014-5-12 0994 ynqs 2014-5-12 09:11
请教,基准可以串联使用吗? ynqs 2014-5-9 0632 ynqs 2014-5-9 15:52
新电阻 如何进行老化 chenyuha 2014-5-8 0661 chenyuha 2014-5-8 15:15
PWM文献一篇 attachment haixian 2014-5-7 0899 haixian 2014-5-7 13:50
纠结中,要不要把LTZ1000和7809装进同一空间中 ynqs 2014-5-6 0710 ynqs 2014-5-6 20:43
FLUKE 核心基准模块 attach_img 电虫 2014-5-6 0749 电虫 2014-5-6 12:23
超小型基准投票 attach_img hldiy 2014-5-2 01019 hldiy 2014-5-2 17:48
尝试哈蒙(Hamon)传递标准:DIY PCB板方式 attach_img while1 2014-4-30 01007 while1 2014-4-30 22:36
求助 恒温槽电路 qy147852 2014-4-29 0670 qy147852 2014-4-29 15:42
精密电阻 y810104 2014-4-26 0533 y810104 2014-4-26 11:06
还是AG的精度高(有照片说明) attach_img 吴声 2014-4-25 0700 吴声 2014-4-25 20:35
4x LM399H 10V 电压标准 attach_img iddqd2001 2014-4-25 01811 iddqd2001 2014-4-25 14:36
将基准源噪声减半 不知对论坛高级货能用这个方法不 jshine 2014-4-23 0622 jshine 2014-4-23 20:18
自己制作的LTZ1000电压基准的燥声测试 attachment Wanglimin3000 2014-4-22 0950 Wanglimin3000 2014-4-22 21:44
VISHAY 金封金属箔电阻 attach_img t_jie2000 2014-4-21 01847 t_jie2000 2014-4-21 11:07
收货还图,hldiy的电池供电AD588基准……,悲伤的我情何以堪…… attach_img poren 2014-4-20 01363 poren 2014-4-20 16:33
自己DIY的LTZ1000电压基准 attach_img Wanglimin3000 2014-4-19 01187 Wanglimin3000 2014-4-19 18:17
3458A统计功能在基准噪音测试中的设置应用 thy888 2014-4-17 01157 thy888 2014-4-17 13:01
如何在6.5位表本机显示读取到7.5位读数 attach_img thy888 2014-4-16 01183 thy888 2014-4-16 09:40
请教贴片精密电阻选择 leang521 2014-4-15 01218 leang521 2014-4-15 22:47
高联 9330标准电阻 attach_img 裕作 2014-4-13 0821 裕作 2014-4-13 00:31
尝试VISHAY金封电阻做升压的恒温10V attach_img thy888 2014-4-10 01171 thy888 2014-4-10 10:46
LTC6655拿来做基准如何? attachment xuda 2014-4-6 01459 xuda 2014-4-6 18:25
电池供电基准两例 attach_img hldiy 2014-4-6 01335 hldiy 2014-4-6 18:06
坛里收的SMPC标准源修复过程 attach_img garfield 2014-4-6 0621 garfield 2014-4-6 16:33
Prema 5017, 8017 attach_img iddqd2001 2014-4-5 01089 iddqd2001 2014-4-5 22:13
我的3456A有参考了:版主的塑封10V基准 attach_img while1 2014-4-5 0638 while1 2014-4-5 21:05
用287记录了9档实用基准10ma通电后的上升曲线~ attach_img 脑电安泰 2014-4-5 0741 脑电安泰 2014-4-5 20:33
大家快看,588神一级的数字在现在这气温下又出现了。 attach_img zhikai_wu 2014-4-3 0681 zhikai_wu 2014-4-3 22:31
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块