用1081测试了下电阻箱,除了1M档,其余各档位精度远高于出厂标称精度。至于1M档的误差超限我认为是1081的问题了,我用万用表10M档位测量1✖1M就是1.00041,而用万用表1M档则是1.00014。
下面是测量结果:
表盘示值 测量值 单位 误差 误差限
0.001 .00104 Ω 4.000% 30.000%
0.009 .00865 Ω -3.889% 30.000%
0.01 0.01001 Ω 0.100% 10.000%
0.09 0.08965 Ω -0.389% 10.000%
0.1 0.10015 Ω 0.150% 2.000%
0.9 0.90102 Ω 0.113% 2.000%
1 1.00086 Ω 0.086% 0.200%
9 9.00469 Ω 0.052% 0.200%
10 10.0006 Ω 0.006% 0.050%
90 90.001 Ω 0.001% 0.050%
100 99.998 Ω -0.002% 0.010%
900 900.036 Ω 0.004% 0.010%
1 0.99997 kΩ -0.003% 0.010%
9 9.00015 kΩ 0.002% 0.010%
10 10.0001 kΩ 0.001% 0.010%
90 90.0025 kΩ 0.003% 0.010%
100 100.004 kΩ 0.004% 0.010%
900 900.047 kΩ 0.005% 0.010%
1 1.00041 MΩ 0.041% 0.010%
9 9.0035 MΩ 0.039% 0.010%
|