今天用7061测量了一下电阻箱,从1K -----50K ,请大侠门看看表
今天用7061测量了一下电阻箱,从1K -----50K,其中1K ------50K整数都拍照片了的。其它的数据是。
10.99938
11.99928
12.99915
13.99935
14.99920
15.99937
16.99925
17.99891
18.99876 图片还有 很准,业余已经够用! 我也刚淘了一只,用keithley 192 测一下,还不错,误差都在400ppm以下,明显优于标示值。
標稱電阻值(k) 實測 誤差 誤差% 誤差ppm
10.0000 10.001510 -0.000151 -0.0151 -151
20.0000 20.001700 -0.000085 -0.0085 -85
30.0000 30.003200 -0.000107 -0.0107 -107
40.0000 40.002300 -0.000057 -0.0057 -57
50.0000 50.004000 -0.000080 -0.0080 -80
60.0000 60.001100 -0.000018 -0.0018 -18
70.0000 70.002500 -0.000036 -0.0036 -36
80.0000 79.997800 0.000028 0.0028 28
90.0000 89.999000 0.000011 0.0011 11
1.0000 1.000362 -0.000362 -0.0362 -362
2.0000 1.999970 0.000015 0.0015 15
3.0000 3.000200 -0.000067 -0.0067 -67
4.0000 3.999970 0.000008 0.0008 8
5.0000 4.999950 0.000010 0.0010 10
6.0000 6.000180 -0.000030 -0.0030 -30
7.0000 6.999890 0.000016 0.0016 16
8.0000 8.000000 0.000000 0.0000 0
9.0000 8.999900 0.000011 0.0011 11
19.0000 19.001460 -0.000077 -0.0077 -77
29.0000 29.001700 -0.000059 -0.0059 -59
0.1000 0.096627 0.033730 3.3730 33730
0.2000 0.093310 0.533450 53.3450 533450
0.3000 0.300030 -0.000100 -0.0100 -100
0.4000 0.400062 -0.000155 -0.0155 -155
0.5000 0.500049 -0.000098 -0.0098 -98
0.6000 0.600102 -0.000170 -0.0170 -170
0.7000 0.700066 -0.000094 -0.0094 -94
0.8000 0.800090 -0.000112 -0.0112 -112
0.9000 0.900091 -0.000101 -0.0101 -101
2010/6/22 keithley 192 有没有交流选件?多少米? 回六楼:
对,第一个是电阻箱旋钮所示的整数值,
而第二个实测值当然很大机会不是整数。 回七楼:
没交流部份,200欧电阻档不太准,400米。 我的ZX21的接触电阻0.9欧是0.0028欧
9。9欧时是0.0058
99999。9欧时是0.0157欧
精确测量时需要减去 最好做成表、画出误差曲线,更直观一些。 谢谢版主提点。 哈哈 什么时候用 总版主llgcom d的USB的连接线上7061测量一下,再画出曲线图。
以前用llgcom d的USB的连接线 是接HP3457的,上次3457已经出了。
现在不知道会不会用7061接连接线。 我这个电阻箱的开关零电阻好象还不错
页:
[1]